氟化钡 7787-32-8
氟化钡CAS7787-32-8EINECS232-108-0化学式BaF2分子量175.326InChIInChI=1/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2密度4.89 g/mL at 25 C(lit.)熔点1354℃沸点19.5C at 760 mmHg闪点2260C水溶性1.6 g/L (20℃)蒸汽压922mmHg at 25C折射率1.4741物化性质性状 无色立方细小结晶。熔
立即咨询
联系热线
氟化钡
| CAS | 7787-32-8 |
| EINECS | 232-108-0 |
| 化学式 | BaF2 |
| 分子量 | 175.326 |
| InChI | InChI=1/Ba.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2 |
| 密度 | 4.89 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 熔点 | 1354℃ |
| 沸点 | 19.5°C at 760 mmHg |
| 闪点 | 2260°C |
| 水溶性 | 1.6 g/L (20℃) |
| 蒸汽压 | 922mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.4741 |
| 物化性质 | 性状 无色立方细小结晶。 熔点 1355℃ 相对密度 4.89 溶解性 微溶于热水,溶于酸和氯化铵。 |
在线留言订购
资讯中心
-
标签arclist报错:指定属性 typeid 的栏目ID不存在。






